あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

韓国の除籍謄本、家族関係登録証明書を翻訳するときに便利な西暦・和暦・檀紀・年齢早見表(対照表)をアップロードいたしました。

韓国の除籍謄本を翻訳するときに「檀紀」という韓国独自の年号が出てくるときがあります。

檀紀とは、韓民族の始祖とされる古朝鮮初代君主、檀君が即位したとされる年から数えた年号のことです。ただし、現在、公式の場で使われることは韓国でもほとんどありません。

 

どうぞ印刷等をなさってお使いください。

ダウンロードはこちらから

↓↓↓↓

2018西暦和暦檀紀年齢早見表.pdf

 

jpg版

 

years2018h.jpg

 

 

西暦・和暦・檀紀・年齢早見表(テキストベース)

西暦 和暦 檀紀 年齢 十二支
2018 平成30 4351 0 いぬ
2017 平成29 4350 1 とり
2016 平成28 4349 2 さる
2015 平成27 4348 3 ひつじ
2014 平成26 4347 4 うま
2013 平成25 4346 5
2012 平成24 4345 6 たつ
2011 平成23 4344 7
2010 平成22 4343 8 とら
2009 平成21 4342 9 うし
2008 平成20 4341 10
2007 平成19 4340 11
2006 平成18 4339 12 いぬ
2005 平成17 4338 13 とり
2004 平成16 4337 14 さる
2003 平成15 4336 15 ひつじ
2002 平成14 4335 16 うま
2001 平成13 4334 17
2000 平成12 4333 18 たつ
1999 平成11 4332 19
1998 平成10 4331 20 とら
1997 平成9 4330 21 うし
1996 平成8 4329 22
1995 平成7 4328 23
1994 平成6 4327 24 いぬ
1993 平成5 4326 25 とり
1992 平成4 4325 26 さる
1991 平成3 4324 27 ひつじ
1990 平成2 4323 28 うま
1989 昭和64 4322 29
1988 昭和63 4321 30 たつ
1987 昭和62 4320 31
1986 昭和61 4319 32 とら
1985 昭和60 4318 33 うし
1984 昭和59 4317 34
1983 昭和58 4316 35
1982 昭和57 4315 36 いぬ
1981 昭和56 4314 37 とり
1980 昭和55 4313 38 さる
1979 昭和54 4312 39 ひつじ
1978 昭和53 4311 40 うま
1977 昭和52 4310 41
1976 昭和51 4309 42 たつ
1975 昭和50 4308 43
1974 昭和49 4307 44 とら
1973 昭和48 4306 45 うし
1972 昭和47 4305 46
1971 昭和46 4304 47
1970 昭和45 4303 48 いぬ
1969 昭和44 4302 49 とり
1968 昭和43 4301 50 さる
1967 昭和42 4300 51 ひつじ
1966 昭和41 4299 52 うま
西暦 和暦 檀紀 年齢 十二支
1965 昭和40 4298 53
1964 昭和39 4297 54 たつ
1963 昭和38 4296 55
1962 昭和37 4295 56 とら
1961 昭和36 4294 57 うし
1960 昭和35 4293 58
1959 昭和34 4292 59
1958 昭和33 4291 60 いぬ
1957 昭和32 4290 61 とり
1956 昭和31 4289 62 さる
1955 昭和30 4288 63 ひつじ
1954 昭和29 4287 64 うま
1953 昭和28 4286 65
1952 昭和27 4285 66 たつ
1951 昭和26 4284 67
1950 昭和25 4283 68 とら
1949 昭和24 4282 69 うし
1948 昭和23 4281 70
1947 昭和22 4280 71
1946 昭和21 4279 72 いぬ
1945 昭和20 4278 73 とり
1944 昭和19 4277 74 さる
1943 昭和18 4276 75 ひつじ
1942 昭和17 4275 76 うま
1941 昭和16 4274 77
1940 昭和15 4273 78 たつ
1939 昭和14 4272 79
1938 昭和13 4271 80 とら
1937 昭和12 4270 81 うし
1936 昭和11 4269 82
1935 昭和10 4268 83
1934 昭和9 4267 84 いぬ
1933 昭和8 4266 85 とり
1932 昭和7 4265 86 さる
1931 昭和6 4264 87 ひつじ
1930 昭和5 4263 88 うま
1929 昭和4 4262 89
1928 昭和3 4261 90 たつ
1927 昭和2 4260 91
1926 大正15 4259 92 とら
1925 大正14 4258 93 うし
1924 大正13 4257 94
1923 大正12 4256 95
1922 大正11 4255 96 いぬ
1921 大正10 4254 97 とり
1920 大正9 4253 98 さる
1919 大正8 4252 99 ひつじ
1918 大正7 4251 100 うま
1917 大正6 4250 101
1916 大正5 4249 102 たつ
1915 大正4 4248 103
1914 大正3 4247 104 とら
1913 大正2 4246 105 うし

サポートエリアのご案内

 近鉄大阪線エリア

  大阪難波・日本橋・上本町・鶴橋・今里・布施・俊徳道・長瀬・弥刀・久宝寺口・八尾・山本など

 近鉄奈良線エリア

  永和・小阪・八戸ノ里・若江岩田・花園・東花園・瓢箪山・枚岡・額田・石切・生駒・東生駒など

 地下鉄千日前線

  なんば・日本橋・谷町九丁目・鶴橋・今里・新深江・小路・北巽・南巽など

 JR大和路線

  八尾・久宝寺・加美・平野・東部市場・天王寺・新今宮など

 JR大阪環状線

  大阪・天満・桜ノ宮・京橋・大阪城公園・森ノ宮・玉造・鶴橋・桃谷・寺田町など 

 JRおおさか東線

  放出・高井田中央・JR永和・JR俊徳道・JR長瀬・衣摺加美北・新加美・久宝寺など

 他市内全域(生野区・平野区・東成区・天王寺区・都島区・城東区・鶴見区・浪速区・中央区・大正区・住吉区・東住吉区など)

 他府内全域(東大阪市・八尾市・柏原市・大東市・門真市・守口市・枚方市・四條畷市・寝屋川市など)

 近畿全域(大阪・和歌山・奈良・京都・兵庫)

 日本全域

康行政書士事務所

行政書士 康 朝勝

東大阪市衣摺5-19-42

TEL06-7177-9156

お問い合わせはLINEでも

LINE ID @ysa1043t